Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 à Villers-Saint-Paul.
Les données comprennent les résultats détaillés des trois bureaux de vote de la commune : nombre d’inscrits, taux de participation, suffrages exprimés et voix obtenues par chaque liste.

| - | Total | ||
|---|---|---|---|
| Nombre d'inscrits | 3948 | ||
| Nombre d'abstentions | 1814 | ||
| Nombre de votants | 2134 | ||
| Bulletins blancs | 49 | ||
| Bulletins nuls | 27 | ||
| Suffrages exprimés | 2058 |
| Listes | Suffrages obtenus | Pourcentage exprimés | |
|---|---|---|---|
| Une nouvelle Ère pour Villers | 312 | 15,16 % | |
| Le renouveau Villersois | 852 | 41,40 % | |
| Villers! | 894 | 43,44 % |

Bureau de vote n° 1 - Mairie
| Nombre d'inscrits | 1309 |
| Nombre d'abstentions | 608 |
| Nombre de votants | 701 |
| Bulletins blancs | 13 |
| Bulletins nuls | 14 |
| Suffrages exprimés | 674 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Une nouvelle Ère pour Villers | 107 | ||
| Le renouveau Villersois | 250 | ||
| Villers! | 317 |

Bureau de vote n° 2 - École Jean Rostand
| Nombre d'inscrits | 1445 |
| Nombre d'abstentions | 696 |
| Nombre de votants | 749 |
| Bulletins blancs | 20 |
| Bulletins nuls | 5 |
| Suffrages exprimés | 724 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Une nouvelle Ère pour Villers | 105 | ||
| Le renouveau Villersois | 326 | ||
| Villers! | 293 |

Bureau de vote N° 3 - Salle Georges Brassens
| Nombre d'inscrits | 1194 |
| Nombre d'abstentions | 510 |
| Nombre de votants | 684 |
| Bulletins blancs | 16 |
| Bulletins nuls | 8 |
| Suffrages exprimés | 660 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Une nouvelle Ère pour Villers | 100 | ||
| Le renouveau Villersois | 276 | ||
| Villers! | 284 |